土壤、底泥、沉積物檢測
詳細說明
土壤、底泥、海洋沉積物 | 5.1 | pH | 玻璃電極法 |
土壤檢測 第2部分 土壤pH的測定 | |||
5.2 | 干物質 | 土壤 干物質和水分的測定 重量法 | |
5.3 | 水分 | 土壤 干物質和水分的測定 重量法 | |
海洋監測規范 第5部分 | |||
5.4 | 砷 | 土壤質量 總砷的測定 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法GB/T 17134-1997 | |
土壤、底泥、海洋沉積物 | 5.5 | 鎳 | 土壤質量 鎳的測定 |
5.6 | 銅 | 土壤質量 銅、鋅的測定 | |
5.7 | 鋅 | 土壤質量 銅、鋅的測定 | |
5.8 | 鉻 | 土壤 總鉻的測定 | |
5.9 | 氡 | 民用建筑工程室內環境污染控制規范 | |
5.10 | 氡析出率 | 民用建筑工程室內環境污染控制規范 | |
5.11 | 鎘 | 土壤質量 鉛、鎘的測定 | |
海洋監測規范 第5部分 | |||
海洋監測規范 第5部分 | |||
5.12 | 鉻 | 海洋監測規范 第5部分 | |
5.13 | 汞 | 土壤質量 總汞、總砷、總鉛的測定 原子熒光法 第1部分 土壤中總汞的測定 | |
海洋監測規范 第5部分 沉積物分析 5.1 原子熒光法 GB 17378.5-2007 | |||
5.14 | 鉀 | 森林土壤全鉀的測定 | |
5.15 | 鉛 | 土壤質量 鉛、鎘的測定 | |
海洋監測規范 第5部分 | |||
土壤、底泥、海洋沉積物 | 5.15 | 鉛 | 海洋監測規范 第5部分 |
5.16 | 砷 | 土壤質量 總汞、總砷、總鉛的測定 原子熒光法 第2部分 土壤中總砷的測定 | |
海洋監測規范 第5部分 | |||
5.17 | 銅 | 海洋監測規范 第5部分 | |
海洋監測規范 第5部分 | |||
5.18 | 硒 | 土壤中全硒的測定 | |
海洋監測規范 第5部分 | |||
5.19 | 鋅 | 海洋監測規范 第5部分 | |
5.20 | 陽離子交換量 | 森林土壤陽離子交換量的測定 | |
5.21 | 氟化物 | 土壤質量 氟化物的測定 | |
5.22 | 石油類 | 海洋監測規范 第5部分 | |
5.23 | 硫化物 | 海洋監測規范 第5部分 | |
5.24 | 總磷 | 土壤 總磷的測定 | |
5.25 | 有機碳 | 土壤 有機碳的測定 | |
海洋監測規范 第5部分 |